隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,高層建筑以現(xiàn)代化城市獨特的標(biāo)志進(jìn)入了人們的視野。高層建筑的高度在不斷提高,城市建筑的不斷攀高反應(yīng)了經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,但是一旦發(fā)生火災(zāi)或其他事故,后果會非常嚴(yán)重,給消防的救援也帶來了挑戰(zhàn)。A類泡沫消防車是在汽車底盤的基礎(chǔ)上,加裝A類泡沫滅火系統(tǒng)和一些配套消防裝備而成的高效滅火消防車。A類泡沫消防車在高層建筑火災(zāi)救援中有很多優(yōu)勢,比如:增強(qiáng)作戰(zhàn)能力、作戰(zhàn)部署靈活、滅火安全系數(shù)高、隔熱性能好、水漬損失小。2014年9月1日開始,新修訂的《消防產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實施細(xì)則》開始實施,《細(xì)則》明確指出,火災(zāi)報警產(chǎn)品、火災(zāi)防護(hù)產(chǎn)品、滅火設(shè)備產(chǎn)品和消防裝備產(chǎn)品需要進(jìn)行強(qiáng)制性認(rèn)證。在此次認(rèn)證中,A類泡沫消防車也在范圍之內(nèi)。
對于整個行業(yè)來說,這是一次“大輸血”,將原本未涉及的產(chǎn)品種類全部注入系統(tǒng)之中,通過對消防產(chǎn)品網(wǎng)上認(rèn)證業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面升級,記錄了消防產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售的各環(huán)節(jié),從而可以監(jiān)督產(chǎn)品流向,為產(chǎn)品質(zhì)量的提升提供了保障。目前,已有23家企業(yè)A類泡沫消防車通過強(qiáng)制認(rèn)證。
| 23家企業(yè)A類泡沫消防車通過強(qiáng)制認(rèn)證 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 申請企業(yè) | 證書編號 | 有效截止日期 |
| A類泡沫消防車 | (美國)豪士科集團(tuán)公司 | 2011081804000243 | 2016/6/8 |
| A類泡沫消防車 | 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | 2011081804000282 | 2016/10/25 |
| A類泡沫消防車 | 奧地利盧森寶亞國際有限公司 | 2014081804000005 | 2019/1/5 |
| A類泡沫消防車 | 北京中卓時代消防裝備科技有限公司 | 2011081804000146 | 2016/3/9 |
| A類泡沫消防車 | 德國藍(lán)特公司 | 2013081804000125 | 2018/9/15 |
| A類泡沫消防車 | 廣東永強(qiáng)奧林寶國際消防汽車有限公司 | 2011081804000357 | 2016/1/18 |
| A類泡沫消防車 | 湖北省消防器材廠 | 2010081804000017 | 2020/2/3 |
| A類泡沫消防車 | 江蘇卡威專用汽車制造有限公司 | 2012081804000087 | 2017/9/19 |
| A類泡沫消防車 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 2012081804000074 | 2015/11/10 |
| A類泡沫消防車 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 2011081804000203 | 2019/9/27 |
| A類泡沫消防車 | 山東省天河消防車輛裝備有限公司 | 2011081804000308 | 2019/9/27 |
| A類泡沫消防車 | 山推撫起機(jī)械有限公司 | 2013081804000155 | 2018/11/24 |
| A類泡沫消防車 | 陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 2013081804000106 | 2018/7/7 |
| A類泡沫消防車 | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 2010081804000011 | 2020/2/3 |
| A類泡沫消防車 | 上海華夏震旦消防設(shè)備有限公司 | 2009081804000431 | 2019/9/27 |
| A類泡沫消防車 | 上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 2010081804000113 | 2019/9/27 |
| A類泡沫消防車 | 沈陽捷通消防車有限公司 | 2014081804000077 | 2019/11/18 |
| A類泡沫消防車 | 四川森田消防裝備制造有限公司 | 2012081804000077 | 2019/9/27 |
| A類泡沫消防車 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 2011081804000106 | 2016/2/16 |
| A類泡沫消防車 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2013081804000133 | 2018/9/25 |
| A類泡沫消防車 | 長春基洋消防車輛有限公司 | 2012081804000124 | 2017/12/20 |
| A類泡沫消防車 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 2011081804000377 | 2019/9/27 |
| A類泡沫消防車 | 重慶南方迪馬專用車股份有限公司 | 2012081804000083 | 2017/8/12 |
