您好,歡迎來到應(yīng)安網(wǎng)
免費(fèi)注冊 | 會(huì)員登錄 | 忘記密碼 | | 會(huì)員服務(wù) | 網(wǎng)站導(dǎo)航
|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||
FLIR K33 & K53
消防用紅外熱像儀
高性能提供更高性價(jià)比
FLIR現(xiàn)推出兩種更低價(jià)、更便于使用的熱像儀,無需影響FLIR K系列紅外熱像儀的高清晰度與高性能。 K33與K55帶有FLIR FSX™靈活場景增強(qiáng)功能,能在熱圖像中強(qiáng)化突出結(jié)構(gòu)信息,獲得更優(yōu)視覺與定位,幫助改善環(huán)境感知力,增強(qiáng)消防員的信心與安全感。
portant; outline: 0px !important;">下載技術(shù)數(shù)據(jù)表



技術(shù)規(guī)格
| 型號 | K33 | K53 |
|---|---|---|
| 紅外分辨率 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 |
| 熱靈敏度/NETD | 30°C時(shí)<40 mK | 30°C時(shí)<30 mK |
| 對比度優(yōu)化 | 使用FSXTM技術(shù)進(jìn)行數(shù)字圖像增強(qiáng) | |
| 視場角(FOV) | 51° × 38° | |
| 調(diào)焦 | 固定焦距 | |
| 圖像頻率 | 60 Hz | |
| 探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測器 | |
| 波長范圍 | 7.5-13 µm | |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | < 17 秒(紅外圖像,無GUI) | |
| 由睡眠模式啟動(dòng)的時(shí)間 | < 4 秒 | |
| 圖像存儲(chǔ) | 不支持 | 200張圖片(與視頻剪輯數(shù)量相關(guān)) |
| 視頻存儲(chǔ) | 不支持 | 200個(gè)文件(最長視頻5分鐘) |
| 內(nèi)置視頻錄制功能 | 不支持 | 非輻射MPEG4視頻可存儲(chǔ)至內(nèi)存卡中 |
| 顯示更多 | ||
網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 京公網(wǎng)安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權(quán)所屬:北京啟翰科技有限公司? 應(yīng)安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應(yīng)安網(wǎng)提供技術(shù)支持