FLIR K33 & K53
消防用紅外熱像儀
高性能提供更高性價比
FLIR現推出兩種更低價、更便于使用的熱像儀,無需影響FLIR K系列紅外熱像儀的高清晰度與高性能。 K33與K55帶有FLIR FSX™靈活場景增強功能,能在熱圖像中強化突出結構信息,獲得更優視覺與定位,幫助改善環境感知力,增強消防員的信心與安全感。
portant; outline: 0px !important;">下載技術數據表



技術規格
| 型號 | K33 | K53 |
|---|---|---|
| 紅外分辨率 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 |
| 熱靈敏度/NETD | 30°C時<40 mK | 30°C時<30 mK |
| 對比度優化 | 使用FSXTM技術進行數字圖像增強 | |
| 視場角(FOV) | 51° × 38° | |
| 調焦 | 固定焦距 | |
| 圖像頻率 | 60 Hz | |
| 探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測器 | |
| 波長范圍 | 7.5-13 µm | |
| 啟動時間 | < 17 秒(紅外圖像,無GUI) | |
| 由睡眠模式啟動的時間 | < 4 秒 | |
| 圖像存儲 | 不支持 | 200張圖片(與視頻剪輯數量相關) |
| 視頻存儲 | 不支持 | 200個文件(最長視頻5分鐘) |
| 內置視頻錄制功能 | 不支持 | 非輻射MPEG4視頻可存儲至內存卡中 |
| 顯示更多 | ||
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持