

● 公安和司法部門文件檢驗
● 邊檢海關和刑事技術單位專用證照檢驗
● 銀行各種貨幣、票據、簽字、文書和證件檢驗
● 公檢法等經偵部門專用的便攜式單據和證件檢驗
● 分散網點和快速檢驗窗口等服務單位的單證鑒定
| 序號 | 類目 | 簡要參數 | |
| 1 |
光學參數 | 紫外波長 | 365nm |
| 紅外波長 | 850nm | ||
| 近軸光燈 | LED白5W | ||
| 85度側光 | LED白5W | ||
| CCD顯微變倍范圍 | 1X-30X | ||
| 2 | 視場 | 100x80mm | |
| 3 | 電腦顯示屏 | 10寸 | |
| 4 | 電腦操作系統 | WIN7 | |
| 5 | 電腦配件 | 藍牙鍵盤 無線鼠標 | |



