| 產(chǎn)品型號 | V20D2EXJIS |
| 水泵類型 | 單泵單程離心泵 |
| 真空泵 | 碳纖維活片無油式(最大吸程約9米) |
| 抽真空時間 | 1米吸程(0.7秒);7米吸程(11.5秒) |
| 吸水口尺寸 | Φ65 mm |
| 出水口尺寸 | Φ65 mm(可轉動90度) |
| 吸程3米 流量/壓力 | 527 升/分鐘/ 0.5MPa 250 升/分鐘/ 0.8MPa |
| 標準噴嘴 | Φ19 mm Φ13 mm |
| 發(fā)動機類型 | 立式,單缸,手動,風冷,二沖程 |
| 輸出功率 | 最大15PS=12KW |
| 轉速規(guī)格 | 6,000 轉/分鐘 |
| 油箱容量 | 3.5升(標準耗油量每小時約3.5升) |
| 潤滑供應 | 30:1 (即30升汽油混合1升潤滑油) |
| 點火方式 | 飛輪永磁電機(C.D.I.) |
| 起動系統(tǒng) | 自動反沖系統(tǒng),繩拉式 |
| 長度 | 555mm |
| 寬度 | 470mm |
| 高度 | 532mm |
| 重量 | 36 公斤 |
| 產(chǎn)品型號 | V20D2EXJIS |
| 水泵類型 | 單泵單程離心泵 |
| 真空泵 | 碳纖維活片無油式(最大吸程約9米) |
| 抽真空時間 | 1米吸程(0.7秒);7米吸程(11.5秒) |
| 吸水口尺寸 | Φ65 mm |
| 出水口尺寸 | Φ65 mm(可轉動90度) |
| 吸程3米 流量/壓力 | 527 升/分鐘/ 0.5MPa 250 升/分鐘/ 0.8MPa |
| 標準噴嘴 | Φ19 mm Φ13 mm |
| 發(fā)動機類型 | 立式,單缸,手動,風冷,二沖程 |
| 輸出功率 | 最大15PS=12KW |
| 轉速規(guī)格 | 6,000 轉/分鐘 |
| 油箱容量 | 3.5升(標準耗油量每小時約3.5升) |
| 潤滑供應 | 30:1 (即30升汽油混合1升潤滑油) |
| 點火方式 | 飛輪永磁電機(C.D.I.) |
| 起動系統(tǒng) | 自動反沖系統(tǒng),繩拉式 |
| 長度 | 555mm |
| 寬度 | 470mm |
| 高度 | 532mm |
| 重量 | 36 公斤 |



